Le stationnement luzien se divisé en 3 zones, dont les tarifs varient.
Tarifs pour les 3 zones
Zone orange – Courte durée
Temps | Tarifs basse saison | Tarifs haute saison |
mini | 0,50 € | 0,50 € |
30mn | 0,70€ | 0,90€ |
45mn | 1,00€ | 1,30€ |
1 H | 1,40 € | 1,80 € |
1h15 | 1,70€ | 2,20€ |
1h30 | 2,10€ | 2,70€ |
1h45 | 2,40€ | 3,10€ |
2 H | 2,80 € | 3,60 € |
2h15 | 8,80€ | 9,40€ |
2h30 | 14,90€ | 15,30€ |
2h45 | 20,90€ | 21,10€ |
3 H (FPS) | 27,00 € | 27,00 € |
Zone marron (camping cars)
Durée limitée 48h. Parking du Pont Charles de Gaulle
Temps | Tarifs Basse saison | Tarifs Haute saison |
1ère tranche 24h | 4 € | 6 € |
2ème tranche 24h | 8 € | 12 € |
FPS | 4 € | 6 € |
Zone verte – Longue durée
Temps | Tarifs basse saison | Tarifs haute saison |
Mini | 0,50 € | 0,50 € |
30mn | 0,60€ | 0,80€ |
45mn | 0,90€ | 1,20€ |
1 H | 1,20 € | 1,60 € |
1h15 | 1,50€ | 2,00€ |
1h30 | 1,80€ | 2,40€ |
1h45 | 2,10€ | 2,80€ |
2 H | 2,40 € | 3,20 € |
2h15 | 2,70€ | 3,60€ |
2h30 | 3,00€ | 4,00€ |
2h45 | 3,30€ | 4,40€ |
3 H | 3,60 € | 4,80 € |
3h15 | 3,90€ | 5,20€ |
3h30 | 4,20€ | 5,60€ |
3h45 | 4,50€ | 6,00€ |
4 H | 4,80 € | 6,40 € |
4h15 | 5,10€ | 6,80€ |
4h30 | 5,40€ | 7,20€ |
4h45 | 5,70€ | 7,60€ |
5 H | 6,00 € | 8,00 € |
5h15 | 11,20€ | 12,70€ |
5h30 | 16,50€ | 17,50€ |
5h45 | 21,70€ | 22,20€ |
6 H (FPS) | 27,00 € | 27,00 € |
Résident / mois | 30,00 € | 30,00 € |
Valable dans toute la zone verte, excepté le parking du groupe médical Elgar, un abonnement mensuel pour les résidents de la zone payante et les usagers travaillant dans la zone payante (sur justificatif) existe au tarif de 30 € (ce qui équivaut à 1€ par jour).
Paiement
Le règlement du stationnement s’effectue aux horodateurs dédiés :
- En espèces (monnaie) ;
- Par carte bancaire (selon le type de l’appareil) ;
- Par paiement dématérialisé.