Lurraldea 3 aparkatzeko eremutan zatituta da
Prezioak
Eremu liranja – Iraupen laburra
Iraupena | Sasoi apaleko tarifa | Sasoi beteko tarifa |
mini | 0,50 € | 0,50 € |
30mn | 0,70€ | 0,90€ |
45mn | 1,00€ | 1,30€ |
1 H | 1,40 € | 1,80 € |
1h15 | 1,70€ | 2,20€ |
1h30 | 2,10€ | 2,70€ |
1h45 | 2,40€ | 3,10€ |
2 H | 2,80 € | 3,60 € |
2h15 | 8,80€ | 9,40€ |
2h30 | 14,90€ | 15,30€ |
2h45 | 20,90€ | 21,10€ |
3 H (FPS) | 27,00 € | 27,00 € |
Eremu marroia (camping cars)
48 orduko gehienezko iraupenaCharles de Gaulles Zubiko aparkalekua
Durée limitée 48h. Parking du Pont Charles de Gaulle
Iraupena | Sasoi apaleko | Sasoi beteko tarifa |
1ère tranche 24h | 4 € | 6 € |
2ème tranche 24h | 8 € | 12 € |
FPS | 4 € | 6 € |
Eremu berdea – Iraunkorra
Iraupena | Sasoi apaleko tarifa | Sasoi beteko tarifa |
Mini | 0,50 € | 0,50 € |
30mn | 0,60€ | 0,80€ |
45mn | 0,90€ | 1,20€ |
1 H | 1,20 € | 1,60 € |
1h15 | 1,50€ | 2,00€ |
1h30 | 1,80€ | 2,40€ |
1h45 | 2,10€ | 2,80€ |
2 H | 2,40 € | 3,20 € |
2h15 | 2,70€ | 3,60€ |
2h30 | 3,00€ | 4,00€ |
2h45 | 3,30€ | 4,40€ |
3 H | 3,60 € | 4,80 € |
3h15 | 3,90€ | 5,20€ |
3h30 | 4,20€ | 5,60€ |
3h45 | 4,50€ | 6,00€ |
4 H | 4,80 € | 6,40 € |
4h15 | 5,10€ | 6,80€ |
4h30 | 5,40€ | 7,20€ |
4h45 | 5,70€ | 7,60€ |
5 H | 6,00 € | 8,00 € |
5h15 | 11,20€ | 12,70€ |
5h30 | 16,50€ | 17,50€ |
5h45 | 21,70€ | 22,20€ |
6 H (FPS) | 27,00 € | 27,00 € |
Résident / mois | 30,00 € | 30,00 € |
Eremu berde guzian balioduna, Elkar mediku taldearen aparkalekuan ezik. Ordaindu beharreko eremuan bizi direnentzako eta hartan lan egiten dutenentzako hilabeteko abonamendua bada (frogagiria aurkeztu behar da) 30 €-ko prezioa duena (eguneko 1 €-eko baliokidea).
Ordainketa
Aparkatzearen ordainketa horretarako dauden ordu markagailuetan egiten da:
- Diruz (txanponak)
- Banku txartel bidez (tresnaren arabera)
- internet bidezko oradainketa.